云南大学滇池学院全国排名,云南大学滇池学院排名及分数线
云南高考2019-05-21 10:13:11三水老师
2017年云南省本科分专业录取分数统计表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业 | 2016年 | 2017年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|
|
经济学 | 551 | 479 | 492 | 474 | 425 | 440 | 542 | 479 | 494 | 455 | 421 | 435 |
|
金融学 | 521 | 481 | 490 | 467 | 429 | 439 | 510 | 479 | 489 | 458 | 421 | 433 |
|
投资学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 | 430 | 442 |
|
国际经济与贸易 | 502 | 480 | 490 | 461 | 430 | 440 | 506 | 481 | 490 | 464 | 421 | 439 |
|
法学 | 544 | 481 | 490 | 483 | 430 | 441 | 519 | 478 | 490 | 473 | 421 | 434 |
|
社会工作 | - | - | - | - | - | - | 508 | 490 | 499 | 439 | 433 | 436 |
|
汉语言文学 | 513 | 477 | 488 | - | - | - | 528 | 478 | 488 | - | - | - |
|
汉语国际教育 | 504 | 481 | 489 | - | - | - | 546 | 481 | 497 | - | - | - |
|
新闻学 | 513 | 481 | 488 | - | - | - | 524 | 480 | 497 | - | - | - |
|
广播电视学 | 511 | 480 | 488 | 443 | 434 | 439 | 507 | 480 | 493 | 450 | 422 | 435 |
|
广告学 | 507 | 481 | 490 | 450 | 430 | 437 | 486 | 480 | 483 | 449 | 421 | 434 |
|
英语 | 531 | 481 | 491 | 478 | 430 | 439 | 514 | 479 | 493 | 455 | 421 | 435 |
|
日语 | 499 | 483 | 488 | 439 | 435 | 438 | 506 | 479 | 489 | 440 | 433 | 436 |
|
泰语 | 499 | 481 | 488 | 470 | 433 | 444 | 513 | 479 | 495 | 458 | 421 | 439 |
|
商务英语 | 538 | 481 | 496 | 461 | 428 | 439 | 518 | 482 | 496 | 459 | 425 | 441 |
|
数学与应用数学 | - | - | - | 452 | 430 | 438 | - | - | - | 458 | 420 | 432 |
|
电子信息工程 | - | - | - | 458 | 429 | 439 | - | - | - | 466 | 421 | 434 |
|
计算机科学与技术 | - | - | - | 492 | 427 | 440 | - | - | - | 456 | 421 | 433 |
|
软件工程 | - | - | - | 458 | 428 | 439 | - | - | - | 465 | 421 | 435 |
|
网络工程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461 | 422 | 443 |
|
物联网工程 | - | - | - | 493 | 433 | 442 | - | - | - | 447 | 422 | 434 |
|
土木工程 | - | - | - | 476 | 430 | 440 | - | - | - | 461 | 421 | 434 |
|
建筑学 | - | - | - | 503 | 429 | 442 | 519 | 479 | 491 | 492 | 421 | 439 |
|
城乡规划 | 509 | 482 | 490 | 444 | 431 | 437 | 505 | 478 | 493 | 439 | 421 | 430 |
|
工程管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 | 424 | 436 |
|
工程造价 | - | - | - | 478 | 427 | 440 | - | - | - | 459 | 420 | 436 |
|
工商管理 | 501 | 481 | 489 | 446 | 430 | 437 | 501 | 479 | 488 | 465 | 421 | 436 |
|
市场营销 | 496 | 480 | 488 | 464 | 427 | 439 | 523 | 482 | 498 | 453 | 423 | 435 |
|
人力资源管理 | 515 | 482 | 489 | 461 | 430 | 442 | 516 | 479 | 495 | 448 | 421 | 433 |
|
行政管理 | 504 | 480 | 490 | 492 | 427 | 443 | 517 | 483 | 500 | 461 | 422 | 434 |
|
物流管理 |
| 518 | 482 | 491 | 442 | 429 | 436 | 510 | 479 | 491 | 449 | 423 | 435 |
旅游管理 | - | - | - | - | - | - | 515 | 486 | 504 | 444 | 435 | 440 |
|
会计学 | 542 | 476 | 490 | 550 | 424 | 440 | 523 | 478 | 489 | 481 | 420 | 433 |
|
财务管理 | 515 | 477 | 490 | 481 | 426 | 439 | 547 | 479 | 495 | 458 | 421 | 436 |
|
音乐表演 | 文化分 | - | - | - | - | - | - | 426 | 351 | 374 | 402 | 303 | 323 |
专业分 | - | - | - | - | - | - | 157 | 120 | 133 | 168 | 122 | 140 |
|
播音与主持艺术 | 文化分 | - | - | - | - | - | - | 458 | 373 | 408 | 376 | 313 | 340 |
专业分 | - | - | - | - | - | - | 80 | 70 | 73 | 78 | 72 | 75 |
|
动画 | 文化分 | 481 | 374 | 409 | 309 | 309 | 309 | 436 | 366 | 395 | 375 | 317 | 341 |
专业分 | 238 | 210 | 220 | 238 | 238 | 238 | 235 | 204 | 213 | 219 | 214 | 216 |
|
视觉传达设计 | 文化分 | 445 | 356 | 410 | 346 | 327 | 336 | 440 | 376 | 401 | 345 | 344 | 344 |
专业分 | 248 | 212 | 224 | 215 | 212 | 213 | 229 | 206 | 215 | 214 | 207 | 211 |
|
环境设计 | 文化分 | 441 | 360 | 396 | 381 | 320 | 348 | 456 | 380 | 404 | 410 | 331 | 367 |
专业分 | 246 | 211 | 222 | 240 | 214 | 224 | 218 | 200 | 209 | 217 | 206 | 210 |
|
产品设计 | 文化分 | 435 | 388 | 405 | 319 | 306 | 312 | 421 | 366 | 389 | - | - | - |
专业分 | 218 | 211 | 214 | 240 | 232 | 236 | 218 | 205 | 211 | - | - | - |
|
服装与服饰设计 | 文化分 | - | - | - | 413 | 413 | 413 | 448 | 409 | 428 | 384 | 335 | 359 |
专业分 | - | - | - | 226 | 226 | 226 | 221 | 200 | 211 | 202 | 200 | 201 |
|
社会体育指导与管理 | 文化分 | 486 | 380 | 409 | 435 | 335 | 362 | 462 | 390 | 420 | 401 | 331 | 361 |
专业分 | 77 | 61 | 68 | 75 | 60 | 68 | 76 | 68 | 72 | 74 | 68 | 72 |
|
休闲体育 | 文化分 | 455 | 384 | 415 | 401 | 383 | 390 | 443 | 394 | 417 | 369 | 331 | 345 |
专业分 | 73 | 60 | 68 | 75 | 72 | 74 | 81 | 68 | 73 | 74 | 69 | 71 |
|