普通批录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|
2023 | 云南 | 理工 | 645 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 理工 | 徐特立英才班 | 655 |
2023 | 云南 | 理工 | 宇航与机电类 | 645 |
2023 | 云南 | 理工 | 信息科学技术 | 645 |
2023 | 云南 | 理工 | 电子信息实验班 | 645 |
2023 | 云南 | 理工 | 理学与材料菁英班 | 647 |
2023 | 云南 | 理工 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 614 |
2023 | 云南 | 理工 | 理学与材料菁英班(民族班) | 624 |
2023 | 云南 | 理工 | 宇航与机电类(民族班) | 626 |
2023 | 云南 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班(民族班) | 628 |
2023 | 云南 | 理工 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 630 |
2023 | 云南 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班(单列类) | 631 |
2023 | 云南 | 理工 | 经济管理试验班(国家专项) | 633 |
2023 | 云南 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 637 |
2023 | 云南 | 理工 | 宇航与机电类(国家专项) | 643 |
普通批录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|
2023 | 云南 | 文史 | 623 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 文史 | 社会科学试验班(精品文科班) | 623 |