分专业录取情况(普通类)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 理工 | 理科试验班 | 603 | 599 | 2 |
2023 | 陕西 | 理工 | 工科试验班类 | 595 | 591 | 6 |
2023 | 陕西 | 理工 | 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 599 | 599 | 1 |
2023 | 陕西 | 理工 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 592 | 592 | 1 |
2023 | 陕西 | 理工 | 土木类 | 583 | 580 | 6 |
2023 | 陕西 | 理工 | 安全工程 | 587 | 587 | 1 |
2023 | 陕西 | 理工 | 材料科学与工程 | 588 | 581 | 8 |
2023 | 陕西 | 理工 | 机械类 | 588 | 580 | 13 |
2023 | 陕西 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 588 | 582 | 8 |
2023 | 陕西 | 理工 | 自动化类 | 589 | 587 | 7 |
2023 | 陕西 | 理工 | 人工智能 | 590 | 589 | 2 |
2023 | 陕西 | 理工 | 计算机类 | 602 | 589 | 8 |
2023 | 陕西 | 理工 | 通信工程 | 590 | 589 | 3 |
2023 | 陕西 | 理工 | 数学类 | 589 | 584 | 4 |
2023 | 陕西 | 理工 | 应用物理学 | 588 | 588 | 1 |
2023 | 陕西 | 理工 | 应用化学 | 584 | 582 | 2 |
2023 | 陕西 | 理工 | 生物技术 | 583 | 583 | 2 |
2023 | 陕西 | 理工 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 588 | 587 | 2 |
2023 | 陕西 | 理工 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 586 | 583 | 4 |
分专业录取情况(国家专项)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 理工 | 土木类 | 575 | 561 | 3 |
2023 | 陕西 | 理工 | 安全工程 | 575 | 575 | 1 |
2023 | 陕西 | 理工 | 矿业类 | 564 | 538 | 3 |
2023 | 陕西 | 理工 | 冶金工程 | 564 | 548 | 3 |
2023 | 陕西 | 理工 | 材料科学与工程 | 581 | 581 | 1 |
2023 | 陕西 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 584 | 584 | 1 |
2023 | 陕西 | 理工 | 自动化类 | 592 | 592 | 1 |
2023 | 陕西 | 理工 | 应用化学 | 566 | 566 | 1 |
2023 | 陕西 | 理工 | 生物技术 | 573 | 573 | 1 |
2023 | 陕西 | 理工 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 576 | 576 | 1 |
-
分专业录取情况
年份 省市 科类 专业 最高分 最低分 录取人数 2023 陕西 文史 工商管理类(数智经济与管理试验班) 572 572 1 2023 陕西 文史 社会科学试验班 589 570 6 2023 陕西 文史 外国语言文学类 589 564 7