山西高考分数线2024-07-12 08:46:05admin
科类 | 招生专业名称 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
体育(文) | 体育教育(体育养生实验班) | 474 | 476 | 475 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 |
体育(文) | 体育教育(中西部地区体育师资专项培养计划) | 393 | 455 | 420 | 93 | 98 | 95 | 93 | 98 | 95 |
体育(文) | 休闲体育 | 407 | 407 | 407 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
体育(文) | 体能训练 | 419 | 419 | 419 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
体育(文) | 冰雪运动 | 401 | 429 | 415 | 84 | 90 | 87 | 84 | 90 | 87 |
体育(理) | 体育教育(体育养生实验班) | 404 | 404 | 404 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
体育(理) | 体育教育(中西部地区体育师资专项培养计划) | 385 | 482 | 427 | 85 | 97 | 92 | 85 | 97 | 92 |
体育(理) | 休闲体育 | 391 | 391 | 391 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
体育(理) | 体能训练 | 483 | 483 | 483 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
体育(理) | 冰雪运动 | 389 | 438 | 413 | 92 | 93 | 92 | 92 | 93 | 92 |
很抱歉没有了