北京农学院2019-2023年山西省分专业录取分数一览表

山西高考分数线2024-06-13 09:55:07admin

分专业录取情况
年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 省控制线
2023 山西 理工 普通类 数据科学与大数据技术 473 466 470 396
2019 山西 理工 普通类 应用化学 487 483 485 432
2020 山西 理工 普通类 应用化学 513 511 512 449
2021 山西 理工 普通类 应用化学 492 488 490 410
2022 山西 理工 普通类 应用化学 480 480 480 417
2023 山西 理工 普通类 应用化学 459 459 459 396
2023 山西 理工 普通类 农业资源与环境 465 462 464 396
2019 山西 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 482 482 482 432
2020 山西 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 529 511 520 449
2021 山西 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 490 488 489 410
2022 山西 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 489 485 487 417
2023 山西 理工 普通类 农学(作物遗传育种) 477 472 475 396
2021 山西 理工 普通类 园艺 493 491 492 410
2022 山西 理工 普通类 园艺 483 481 482 417
2023 山西 理工 普通类 园艺 472 461 467 396
2019 山西 理工 普通类 动物科学 496 482 489 432
2020 山西 理工 普通类 动物科学 513 511 512 449
2021 山西 理工 普通类 动物科学 496 493 495 410
2022 山西 理工 普通类 动物科学 482 480 481 417
2023 山西 理工 普通类 动物科学 467 465 466 396
2019 山西 理工 普通类 动物医学 505 502 504 432
2020 山西 理工 普通类 动物医学 532 526 529 449
2021 山西 理工 普通类 动物医学 499 497 498 410
2022 山西 理工 普通类 动物医学 502 495 499 417
2023 山西 理工 普通类 动物医学 479 475 477 396
2021 山西 理工 普通类 林学(城市林业) 486 485 486 410
2022 山西 理工 普通类 林学(城市林业) 485 482 484 417
2023 山西 理工 普通类 林学(城市林业) 461 461 461 396
2019 山西 理工 普通类 园林 486 485 486 432
2020 山西 理工 普通类 园林 515 514 515 449
2019 山西 理工 普通类 食品科学与工程 491 490 491 432
2020 山西 理工 普通类 食品科学与工程 512 512 512 449
2021 山西 理工 普通类 食品科学与工程 486 485 486 410
2022 山西 理工 普通类 食品科学与工程 492 480 486 417
2023 山西 理工 普通类 食品科学与工程 473 472 473 396
2019 山西 理工 普通类 物联网工程 488 483 486 432
2020 山西 理工 普通类 物联网工程 515 515 515 449
2022 山西 理工 普通类 食品科学与工程(中外合作办学) 445 442 444 417
2022 山西 理工 普通类 农业资源与环境(中外合作办学) 453 445 449 417
2020 山西 文史 普通类 国际经济与贸易 535 535 535 469
2021 山西 文史 普通类 国际经济与贸易 539 537 538 458
2022 山西 文史 普通类 国际经济与贸易 501 480 491 450
2023 山西 文史 普通类 国际经济与贸易 482 481 482 418
2019 山西 文史 普通类 市场营销 529 527 528 481
2019 山西 文史 普通类 旅游管理(生态旅游) 541 529 535 481
2020 山西 文史 普通类 旅游管理(生态旅游) 531 531 531 469
2021 山西 文史 普通类 旅游管理(生态旅游) 534 533 534 458
2022 山西 文史 普通类 旅游管理(生态旅游) 484 484 484 450
2023 山西 文史 普通类 旅游管理(生态旅游) 480 462 471 418
2019 山西 文史 普通类 法学 538 533 536 481
2020 山西 文史 普通类 法学 534 533 534 469
2021 山西 文史 普通类 法学 557 541 549 458
2022 山西 文史 普通类 法学 507 496 502 450
2023 山西 文史 普通类 法学 490 488 489 418
2019 山西 文史 普通类 社会工作 530 530 530 481
2020 山西 文史 普通类 社会工作 532 532 532 469
2021 山西 文史 普通类 社会工作 537 536 537 458
2022 山西 文史 普通类 社会工作 479 475 477 450
2019 山西 文史 普通类 农村区域发展(规划) 531 530 531 481
2020 山西 文史 普通类 农村区域发展(规划) 532 531 532 469
2021 山西 文史 普通类 农村区域发展(规划) 535 534 534 458
2022 山西 文史 普通类 农村区域发展(规划) 501 490 494 450
2023 山西 文史 普通类 农村区域发展(规划) 485 481 483 418
2023 山西 文史 普通类 会展经济与管理(策划与设计) 481 480 481 418
2019 山西 艺术(不分文理) 普通类 环境设计 497 475 486 337
2020 山西 艺术(不分文理) 普通类 环境设计(艺术类) 488 470 480 328
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换