理科录取分数线
大学名称 | 招生地区 | 文理类别 | 录取批次 | 最低分数 | 省控线 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 422 | 419 |
大连艺术学院 | 新疆 | 理科 | 本科三批 | 254 | 350 |
大连艺术学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 336 | 336 |
大连艺术学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科三批 | 311 | - |
大连艺术学院 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 366 | 335 |
大连艺术学院 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 310 | 442 |
大连艺术学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
旅游管理 | 454 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 454 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 445 | 文科 | 二批 |
日语 | 438 | 文科 | 二批 |