北京体育大学辽宁省2021-2023年体育类分专业录取分数线

辽宁高考分数线2024-07-12 09:02:33admin

2021年我校在辽宁省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                         
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 446 501 465 91 98 94 152 160 156
体育(历史类) 休闲体育 历史 不提科目要求 455 455 455 90 90 90 150 150 150
体育(历史类) 体能训练 历史 不提科目要求 434 434 434 94 94 94 151 151 151
体育(历史类) 冰雪运动 历史 不提科目要求 418 462 437 88 94 91 149 150 149
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 448 558 495 87 99 94 159 163 160
体育(物理类) 休闲体育 物理 不提科目要求 478 478 478 92 92 92 155 155 155
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 470 535 502 85 94 89 156 156 156
体育(物理类) 冰雪运动 物理 不提科目要求 427 438 433 95 96 95 153 155 153
 
2022年我校在辽宁省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                         
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 448 494 471 93 100 97 158 163 160
体育(历史类) 体育教育(民族民间体育实验班) 历史 不提科目要求 449 449 449 91 91 91 151 151 151
体育(历史类) 休闲体育 历史 不提科目要求 425 425 425 96 96 96 152 152 152
体育(历史类) 体能训练 历史 不提科目要求 500 500 500 88 88 88 155 155 155
体育(历史类) 冰雪运动 历史 不提科目要求 425 487 456 87 95 91 151 152 151
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 442 503 463 91 100 97 158 161 159
体育(物理类) 休闲体育 物理 不提科目要求 467 467 467 93 93 93 155 155 155
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 536 536 536 86 86 86 158 158 158
体育(物理类) 冰雪运动 物理 不提科目要求 481 481 481 90 90 90 154 154 154
 
2023年我校在辽宁省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                         
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 479 527 513 92 99 96 158 169 164
体育(历史类) 体育教育(民族民间体育实验班) 历史 不提科目要求 465 465 465 88 88 88 150 150 150
体育(历史类) 休闲体育 历史 不提科目要求 558 558 558 81 81 81 155 155 155
体育(历史类) 冰雪运动 历史 不提科目要求 414 456 435 87 94 90 148 149 148
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 422 480 448 93 99 96 155 157 156
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 473 473 473 93 93 93 156 156 156
体育(物理类) 冰雪运动 物理 不提科目要求 485 485 485 89 89 89 153 153 153
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换