首都医科大学2023年辽宁省(首选物理)分专业录取分数一览

辽宁高考分数线2024-06-17 07:44:46admin

序号 专业 批次 省线 最高分 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差 备注
1 儿科学(5+3一体化) 本科普通批 360 656 656 656 296 296 -
2 口腔医学(5+3一体化) 本科普通批 360 675 675 675 315 315 -
3 口腔医学(阶平班) 本科普通批 360 674 674 674 314 314 -
4 临床医学(5+3一体化) 本科普通批 360 674 673 674 313 314 -
5 临床医学(阶平班) 本科普通批 360 682 680 681 320 321 -
6 四年制康复物理治疗 本科普通批 360 597 597 597 237 237 -
7 四年制康复作业治疗 本科普通批 360 594 594 594 234 234 -
8 四年制生物医学工程 本科普通批 360 618 618 618 258 258 -
9 四年制药学 本科普通批 360 629 622 626 262 266 -
10 五年制儿科学 本科普通批 360 646 645 646 285 286 -
11 五年制临床医学 本科普通批 360 669 657 661 297 301 -
12 五年制预防医学 本科普通批 360 616 599 610 239 250 -
13 五年制中医学 本科普通批 360 616 615 616 255 256 -
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换