江西服装学院全国排名,江西服装学院排名及分数线
江西高考2019-05-21 10:24:07李一老师
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|
汉语言理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 江西服装学院 | 346 |
|
理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 福建 | 二本 | 理科 | 江西服装学院 | 338 |
|
2 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 江西服装学院 | 346 |
|
3 | 广西 | 二本 | 理科 | 江西服装学院 | 318 |
|
4 | 贵州 | 二本 | 理科 | 江西服装学院 | 369 |
|
5 | 河南 | 二本 | 理科 | 江西服装学院 | 372 |
|
6 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 江西服装学院 | 349 |
|
7 | 湖南 | 二本 | 理科 | 江西服装学院 | 435 |
|
8 | 江西 | 二本 | 理科 | 江西服装学院 | 422 |
|
9 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 江西服装学院 | 446 |
|
10 | 山东 | 本科 | 理科 | 江西服装学院 | 436 |
|
11 | 山西 | 二本C | 理科 | 江西服装学院 | 339 |
|
12 | 陕西 | 三本 | 理科 | 江西服装学院 | 344 |
|
13 | 四川 | 二本 | 理科 | 江西服装学院 | 436 |
|
14 | 云南 | 二本 | 理科 | 江西服装学院 | 411 |
|
美术(理) |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 二本 | 美术(理) | 江西服装学院 | 536 |
|
美术(文) |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 二本 | 美术(文) | 江西服装学院 | 592 |
|
三校文理 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 江西 | 二本 | 三校文理 | 江西服装学院 | 493 |
|
文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 江西服装学院 | 449 |
|
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 江西服装学院 | 383 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 江西服装学院 | 383 |
|
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 江西服装学院 | 433 |
|
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 江西服装学院 | 433 |
|
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 江西服装学院 | 401 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 江西服装学院 | 460 |
|
8 | 海南 | 本科B | 文科 | 江西服装学院 | 552 | (珠海校区 民族班) |
9 | 河南 | 二本 | 文科 | 江西服装学院 | 390 |
|
10 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 江西服装学院 | 351 |
|
11 | 湖南 | 二本 | 文科 | 江西服装学院 | 485 |
|
12 | 江苏 | 二本 | 文科 | 江西服装学院 | 281 |
|
13 | 江西 | 二本 | 文科 | 江西服装学院 | 458 |
|
14 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 江西服装学院 | 430 |
|
15 | 山东 | 本科 | 文科 | 江西服装学院 | 488 |
|
16 | 山西 | 二本C | 文科 | 江西服装学院 | 335 |
|
17 | 陕西 | 三本 | 文科 | 江西服装学院 | 368 |
|
18 | 四川 | 二本 | 文科 | 江西服装学院 | 471 |
|
19 | 云南 | 二本 | 文科 | 江西服装学院 | 476 |
|
未分科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 江西服装学院(民办学校) | 482 |
|