长春财经学院2018年全国排名第29位;2017年全国排名第43位;2016年全国排名第76位;2017年全国排名第73位。以下是长春财经学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|
2018 | 29 | 长春财经学院 | 5 | 吉林 |
| 应用型 | 中国一流民办大学 |
2017 | 43 | 长春财经学院 | 4 | 吉林 | 财经 | 应用型 | 中国高水平民办大学 |
2016 | 76 | 长春财经学院 | 2 | 吉林 |
| 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2015 | 73 | 长春财经学院 | 2 | 吉林 | 财经 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2017长春财经学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 351 | 长春财经学院 | 最高分413 |
汉语言文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 377 | 长春财经学院 | 最高分411 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 425 | 长春财经学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 339 | 长春财经学院 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 363 | 长春财经学院 |
|
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 367 | 长春财经学院 |
|
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 324 | 长春财经学院 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 399 | 长春财经学院 | 最高分425 |
7 | 海南 | 本科B | 理科 | 510 | 长春财经学院 |
|
8 | 河北 | 二本 | 理科 | 395 | 长春财经学院 |
|
9 | 河南 | 二本 | 理科 | 377 | 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) |
|
10 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 347 | 长春财经学院 |
|
11 | 湖北 | 二本 | 理科 | 357 | 长春财经学院 |
|
12 | 江苏 | 二本 | 理科 | 275 | 长春财经学院 | 选测等级:CC |
13 | 江西 | 二本 | 理科 | 457 | 长春财经学院 |
|
14 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 408 | 长春财经学院 |
|
15 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 382 | 长春财经学院 |
|
16 | 山东 | 本科 | 理科 | 462 | 长春财经学院 | 最高分466 |
17 | 山西 | 二本C | 理科 | 332 | 长春财经学院 |
|
18 | 陕西 | 三本 | 理科 | 335 | 长春财经学院 |
|
19 | 四川 | 二本 | 理科 | 452 | 长春财经学院 |
|
20 | 云南 | 二本 | 理科 | 412 | 长春财经学院 | 最高分436 |
21 | 重庆 | 二本 | 理科 | 421 | 长春财经学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 454 | 长春财经学院 |
|
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 479 | 长春财经学院 |
|
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 383 | 长春财经学院 |
|
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 418 | 长春财经学院 |
|
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 418 | 长春财经学院 |
|
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 388 | 长春财经学院 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 457 | 长春财经学院 | 最高分510 |
8 | 海南 | 本科B | 文科 | 537 | 长春财经学院 |
|
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 439 | 长春财经学院 |
|
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 411 | 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 399 | 长春财经学院 |
|
12 | 湖北 | 二本 | 文科 | 523 | 长春财经学院 |
|
13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 485 | 长春财经学院 |
|
14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 288 | 长春财经学院 | 选测等级:CC |
15 | 江西 | 二本 | 文科 | 481 | 长春财经学院 |
|
16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 469 | 长春财经学院 |
|
17 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 456 | 长春财经学院 |
|
18 | 山东 | 本科 | 文科 | 505 | 长春财经学院 | 最高分512 |
19 | 山西 | 二本C | 文科 | 399 | 长春财经学院 |
|
20 | 陕西 | 三本 | 文科 | 401 | 长春财经学院 |
|
21 | 四川 | 二本 | 文科 | 482 | 长春财经学院 |
|
22 | 云南 | 二本 | 文科 | 469 | 长春财经学院 | 最高分510 |
23 | 重庆 | 二本 | 文科 | 439 | 长春财经学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 480 | 长春财经学院(民办学校) |
|