汉口学院专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
投资学 | 467 | 文科 | 二批 |
经济与金融 | 465 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 463 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 462 | 文科 | 二批 |
法学 | 461 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 461 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 461 | 文科 | 二批 |
英语 | 460 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 459 | 文科 | 二批 |
财务会计教育 | 459 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 458 | 文科 | 二批 |
湖北高考2019-05-21 10:34:49李一老师
汉口学院专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
投资学 | 467 | 文科 | 二批 |
经济与金融 | 465 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 463 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 462 | 文科 | 二批 |
法学 | 461 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 461 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 461 | 文科 | 二批 |
英语 | 460 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 459 | 文科 | 二批 |
财务会计教育 | 459 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 458 | 文科 | 二批 |
湖北科技学院专业排名_优势重点专业推荐