北京体育大学湖北省2021-2023年体育类分专业录取分数线

湖北高考分数线2024-07-14 10:09:55admin

2021年我校在湖北省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                         
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 469 523 497 473 493 482 601 617 609
体育(历史类) 体育教育(民族民间体育实验班) 历史 不提科目要求 512 512 512 458 458 458 604 604 604
体育(历史类) 体育教育(体育养生实验班) 历史 不提科目要求 529 529 529 459 459 459 608 608 608
体育(历史类) 休闲体育 历史 不提科目要求 535 568 555 432 450 439 605 611 608
体育(历史类) 冰雪运动 历史 不提科目要求 597 597 597 457 457 457 641 641 641
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 487 544 512 466 490 481 608 639 618
体育(物理类) 体育教育(武术太极实验班) 物理 不提科目要求 561 561 561 450 450 450 618 618 618
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 515 558 536 480 484 482 617 642 629
 
2022年我校在湖北省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                         
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 503 548 523 471 494 479 611 628 620
体育(历史类) 体育教育(民族民间体育实验班) 历史 不提科目要求 530 530 530 463 463 463 612 612 612
体育(历史类) 体育教育(体育养生实验班) 历史 不提科目要求 516 516 516 469 469 469 609 609 609
体育(历史类) 体育教育(武术太极实验班) 历史 不提科目要求 567 567 567 459 459 459 627 627 627
体育(历史类) 休闲体育 历史 不提科目要求 549 549 549 468 468 468 625 625 625
体育(历史类) 体能训练 历史 不提科目要求 506 506 506 500 500 500 628 628 628
体育(历史类) 冰雪运动 历史 不提科目要求 546 546 546 469 469 469 624 624 624
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 488 520 503 476 489 481 610 617 612
体育(物理类) 休闲体育 物理 不提科目要求 516 516 516 466 466 466 607 607 607
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 502 502 502 486 486 486 615 615 615
 
2023年我校在湖北省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                         
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 502 531 519 465 495 481 614 625 620
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 491 534 517 464 490 478 611 624 617
体育(物理类) 体育教育(民族民间体育实验班) 物理 不提科目要求 547 547 547 462 462 462 620 620 620
体育(物理类) 体育教育(体育养生实验班) 物理 不提科目要求 537 537 537 463 463 463 615 615 615
体育(物理类) 休闲体育 物理 不提科目要求 535 535 535 456 461 458 609 613 611
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 551 582 566 468 476 472 632 642 637
体育(物理类) 冰雪运动 物理 不提科目要求 543 543 543 454 454 454 612 612 612

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换