东北农业大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
黑龙江高考2019-05-21 10:23:07王华老师
东北农业大学2017年在黑龙江各专业录取分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
全省名次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 农林经济管理(本硕博班) | 4 | 5 | 455 | 543 | 536 | 539.4 | 12910 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 英语 | 4 | 5 | 455 | 538 | 529 | 532.4 | 14258 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 工程管理 | 4 | 67 | 455 | 525 | 502 | 508.96 | 20105 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 草业科学 | 4 | 18 | 455 | 504 | 490 | 497 | 22998 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 风景园林 | 4 | 40 | 455 | 533 | 510 | 516.6 | 18370 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 农林经济管理 | 4 | 18 | 455 | 535 | 519 | 524.5 | 16476 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 生物科学类 | 4 | 97 | 455 | 533 | 501 | 511.69 | 20327 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 土地资源管理 | 4 | 56 | 455 | 516 | 496 | 505.32 | 21505 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 4 | 15 | 455 | 568 | 534 | 540.2 | 13289 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 金融学类(经济学) | 4 | 125 | 455 | 549 | 526 | 532.02 | 14897 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 环境科学与工程类 | 4 | 62 | 455 | 533 | 506 | 513.19 | 19186 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 食品科学与工程(本硕博班) | 4 | 15 | 455 | 559 | 541 | 545.87 | 11977 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 土木工程 | 4 | 67 | 455 | 536 | 504 | 511.96 | 19629 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 水产养殖学 | 4 | 43 | 455 | 505 | 488 | 491.28 | 23499 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 农学(本硕博班) | 4 | 15 | 455 | 565 | 531 | 536.27 | 13870 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 31 | 455 | 521 | 499 | 503.29 | 20781 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 生态学 | 4 | 39 | 455 | 518 | 495 | 499.15 | 21783 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 应用化学 | 4 | 42 | 455 | 542 | 502 | 510.05 | 20105 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 电气类(工学Ⅲ) | 4 | 94 | 455 | 548 | 520 | 526.47 | 16225 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 俄语 | 4 | 17 | 455 | 526 | 509 | 513.41 | 18586 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 园林 | 4 | 41 | 455 | 528 | 503 | 508.49 | 19859 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 动物科学(本硕博班) | 4 | 16 | 455 | 539 | 526 | 530.06 | 14897 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 汉语国际教育 | 4 | 7 | 455 | 538 | 517 | 523.43 | 16882 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 计算机类 | 4 | 109 | 455 | 542 | 520 | 527.3 | 16225 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 化学生物学 | 4 | 15 | 455 | 523 | 499 | 507.53 | 20781 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 应用气象学 | 4 | 33 | 455 | 538 | 508 | 516.45 | 18779 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 植物生产类(Ⅰ) | 4 | 374 | 455 | 536 | 488 | 498.69 | 23499 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 动物医学 | 5 | 106 | 455 | 543 | 506 | 515.97 | 19186 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 能源动力类(工学Ⅱ) | 4 | 59 | 455 | 537 | 512 | 516.1 | 17948 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 食品科学与工程类 | 4 | 226 | 455 | 539 | 514 | 521.6 | 17518 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 动物医学(本硕博班) | 5 | 15 | 455 | 565 | 539 | 545.27 | 12326 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 统计学类(理学) | 4 | 47 | 455 | 537 | 516 | 520.7 | 17089 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 植物生产类(Ⅱ) | 4 | 128 | 455 | 516 | 489 | 494.91 | 23244 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 动物药学 | 4 | 34 | 455 | 520 | 498 | 503.35 | 21019 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 水利类(工学Ⅴ) | 4 | 150 | 455 | 535 | 499 | 508.23 | 20781 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 动物科学 | 4 | 95 | 455 | 520 | 490 | 500.05 | 22998 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 生物工程类(工学Ⅳ) | 4 | 94 | 455 | 530 | 499 | 509.55 | 20781 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 园艺(本硕博班) | 4 | 10 | 455 | 536 | 529 | 532 | 14258 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 生物科学(理科实验班) | 4 | 18 | 455 | 574 | 535 | 547.39 | 13080 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 自然保护与环境生态类(农学) | 4 | 99 | 455 | 529 | 488 | 495.71 | 23499 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 工商管理类(管理学Ⅱ) | 4 | 164 | 455 | 556 | 519 | 525.12 | 16476 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 行政管理 | 4 | 12 | 455 | 525 | 515 | 516.83 | 17322 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 机械类(工学Ⅰ) | 4 | 189 | 455 | 547 | 513 | 520.71 | 17728 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 法学类(法学) | 4 | 24 | 455 | 537 | 517 | 522.38 | 16882 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 工业工程类(管理学Ⅰ) | 4 | 57 | 455 | 531 | 500 | 509.05 | 20554 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文科 | 行政管理 | 4 | 14 | 481 | 526 | 516 | 519.21 | 3674 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文科 | 工商管理类(管理学Ⅱ) | 4 | 169 | 481 | 548 | 517 | 523.45 | 3585 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文科 | 汉语国际教育 | 4 | 8 | 481 | 528 | 520 | 523.13 | 3356 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文科 | 法学类(法学) | 4 | 27 | 481 | 538 | 522 | 526.11 | 3197 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文科 | 金融学类(经济学) | 4 | 131 | 481 | 541 | 522 | 528.07 | 3197 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文科 | 俄语 | 4 | 18 | 481 | 527 | 516 | 519.44 | 3674 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文科 | 英语 | 4 | 7 | 481 | 539 | 527 | 531.43 | 2821 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文科 | 农林经济管理 | 4 | 20 | 481 | 541 | 527 | 531.05 | 2821 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文科 | 农林经济管理(本硕博班) | 4 | 10 | 481 | 551 | 535 | 542 | 2298 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A)合作办学 | 理科 | 国际经济与贸易(五年) | 5 | 34 | 455 | 495 | 472 | 479.56 | 27642 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A)合作办学 | 理科 | 工商管理(五年) | 5 | 36 | 455 | 520 | 467 | 472.89 | 29000 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A)合作办学 | 理科 | 金融学(五年) | 5 | 32 | 455 | 533 | 481 | 492.78 | 25348 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A)合作办学 | 文科 | 工商管理(五年) | 5 | 12 | 481 | 499 | 486 | 489.42 | 6394 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A)合作办学 | 文科 | 金融学(五年) | 5 | 10 | 481 | 518 | 499 | 505.9 | 5075 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(A)合作办学 | 文科 | 国际经济与贸易(五年) | 5 | 10 | 481 | 501 | 491 | 495.9 | 5853 |
|
2017 | 黑龙江 | 提前批国家专项 | 理科 | 机械类(工学Ⅰ) | 4 | 2 | 455 | 517 | 516 | 516.5 | 17089 |
|
2017 | 黑龙江 | 提前批国家专项 | 理科 | 生物科学类 | 4 | 2 | 455 | 524 | 511 | 517.5 | 18154 |
|
2017 | 黑龙江 | 提前批国家专项 | 理科 | 植物生产类(Ⅰ) | 4 | 2 | 455 | 507 | 504 | 505.5 | 19629 |
|
2017 | 黑龙江 | 提前批国家专项 | 理科 | 动物科学 | 4 | 2 | 455 | 508 | 506 | 507 | 19186 |
|
2017 | 黑龙江 | 提前批国家专项 | 理科 | 水利类(工学Ⅴ) | 4 | 2 | 455 | 511 | 511 | 511 | 18154 |
|
2017 | 黑龙江 | 提前批国家专项 | 理科 | 计算机类 | 4 | 2 | 455 | 523 | 521 | 522 | 16032 |
|
2017 | 黑龙江 | 提前批国家专项 | 理科 | 食品科学与工程类 | 4 | 2 | 455 | 516 | 514 | 515 | 17518 |
|
2017 | 黑龙江 | 提前批国家专项 | 理科 | 金融学类(经济学) | 4 | 2 | 455 | 536 | 530 | 533 | 14080 |
|
2017 | 黑龙江 | 提前批国家专项 | 文科 | 法学类(法学) | 4 | 2 | 481 | 514 | 512 | 513 | 3988 |
|
2017 | 黑龙江 | 提前批国家专项 | 文科 | 工商管理类(管理学Ⅱ) | 4 | 2 | 481 | 515 | 514 | 514.5 | 3829 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 土木工程 | 4 | 3 | 455 | 458 | 452 | 456 | 33234 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 工程管理 | 4 | 3 | 455 | 462 | 457 | 459.33 | 31791 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 园林 | 4 | 2 | 455 | 464 | 459 | 461.5 | 31260 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 食品科学与工程类 | 4 | 6 | 455 | 497 | 464 | 479.17 | 29877 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 水利类(工学Ⅴ) | 4 | 5 | 455 | 474 | 452 | 468 | 33234 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 2 | 455 | 467 | 465 | 466 | 29610 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 植物生产类(Ⅰ) | 4 | 3 | 455 | 454 | 449 | 451.33 | 34102 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 动物科学 | 4 | 3 | 455 | 473 | 457 | 465.67 | 31791 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 自然保护与环境生态类(农学) | 4 | 3 | 455 | 462 | 452 | 456.67 | 33234 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 机械类(工学Ⅰ) | 4 | 6 | 455 | 477 | 458 | 465.17 | 31514 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 生物工程类(工学Ⅳ) | 4 | 3 | 455 | 462 | 458 | 459.67 | 31514 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 计算机类 | 4 | 3 | 455 | 474 | 460 | 466.67 | 30974 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 环境科学与工程类 | 4 | 3 | 455 | 459 | 456 | 457.67 | 32088 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 电气类(工学Ⅲ) | 4 | 3 | 455 | 509 | 479 | 492 | 25849 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 风景园林 | 4 | 2 | 455 | 479 | 462 | 470.5 | 30418 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 生物科学类 | 4 | 3 | 455 | 481 | 468 | 472.67 | 28734 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 金融学类(经济学) | 4 | 4 | 455 | 496 | 485 | 492.75 | 24243 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 植物生产类(Ⅱ) | 4 | 3 | 455 | 456 | 452 | 454.67 | 33234 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 动物医学 | 5 | 3 | 455 | 480 | 461 | 473.33 | 30691 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 能源动力类(工学Ⅱ) | 4 | 3 | 455 | 477 | 459 | 466.67 | 31260 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 统计学类(理学) | 4 | 3 | 455 | 489 | 460 | 473 | 30974 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 应用气象学 | 4 | 2 | 455 | 472 | 471 | 471.5 | 27941 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 土地资源管理 | 4 | 2 | 455 | 469 | 453 | 461 | 32938 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 工商管理类(管理学Ⅱ) | 4 | 6 | 455 | 495 | 470 | 480 | 28184 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 工业工程类(管理学Ⅰ) | 4 | 3 | 455 | 453 | 450 | 451.67 | 33807 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 文科 | 工商管理类(管理学Ⅱ) | 4 | 6 | 481 | 498 | 464 | 474.17 | 9070 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 文科 | 金融学类(经济学) | 4 | 4 | 481 | 485 | 476 | 480 | 7522 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 文科 | 法学类(法学) | 4 | 3 | 481 | 480 | 471 | 474.67 | 8146 |
|
2017 | 黑龙江 | 一批本科(B)地方专项 | 文科 | 英语 | 4 | 3 | 481 | 480 | 467 | 471.33 | 8688 |
|
2017 | 黑龙江 | 艺术本科一批 | 理科 | 环境设计 | 4 | 1 | 212 | 442 | 442 | 442 |
|
|
2017 | 黑龙江 | 艺术本科一批 | 理科 | 广播电视编导 | 4 | 3 | 212 | 455 | 328 | 399 |
|
|
2017 | 黑龙江 | 艺术本科一批 | 理科 | 视觉传达设计 | 4 | 2 | 212 | 473 | 451 | 462 |
|
|
2017 | 黑龙江 | 艺术本科一批 | 文科 | 环境设计 | 4 | 5 | 239 | 457 | 437 | 445.6 |
|
|
2017 | 黑龙江 | 艺术本科一批 | 文科 | 广播电视编导 | 4 | 17 | 239 | 492 | 381 | 436.12 |
|
|
2017 | 黑龙江 | 艺术本科一批 | 文科 | 视觉传达设计 | 4 | 7 | 239 | 461 | 445 | 452 |
|
|
2017 | 黑龙江 | 艺术本科一批 | 文理兼招 | 音乐表演(声乐) | 4 | 2 | 111 | 135 | 128 | 131 |
| 专业课 |
2017 | 黑龙江 | 艺术本科一批 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐) | 4 | 4 | 111 | 154 | 147 | 151 |
| 专业课 |