分专业录取情况(普通类)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 理工 | 理科试验班 | 593 | 591 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 工科试验班类 | 590 | 583 | 5 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 571 | 571 | 1 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 土木类 | 572 | 569 | 3 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 安全工程 | 571 | 570 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 材料科学与工程 | 588 | 573 | 6 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 机械类 | 580 | 578 | 9 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 579 | 573 | 7 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 自动化类 | 584 | 581 | 6 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 人工智能 | 586 | 583 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 计算机类 | 597 | 586 | 6 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 通信工程 | 583 | 582 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 数学类 | 584 | 580 | 3 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 应用物理学 | 576 | 568 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 生物技术 | 573 | 572 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 581 | 578 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 577 | 569 | 4 |
分专业录取情况(国家专项)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 理工 | 材料科学与工程 | 572 | 572 | 1 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 机械类 | 570 | 570 | 1 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 578 | 578 | 1 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 文史 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 535 | 534 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 社会科学试验班 | 532 | 525 | 6 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 外国语言文学类 | 523 | 520 | 5 |