首都医科大学2023年河南省(理工)分专业录取分数一览

河南高考分数线2024-06-17 08:15:22admin

序号 专业 批次 省线 最高分 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差 备注
1 儿科学(5+3一体化) 本科一批 514 650 616 633 102 119 -
2 口腔医学(5+3一体化) 本科一批 514 654 654 654 140 140 -
3 临床医学(5+3一体化) 本科一批 514 664 656 658 142 144 -
4 临床医学(阶平班) 本科一批 514 668 664 666 150 152 -
5 四年制药学 本科一批 514 616 612 614 98 100 -
6 五年制基础医学 本科一批 514 621 617 619 103 105 -
7 五年制精神医学 本科一批 514 625 612 619 98 105 -
8 五年制临床医学 本科一批 514 655 632 648 118 134 -
9 五年制眼视光医学 本科一批 514 631 628 630 114 116 -
10 五年制预防医学 本科一批 514 627 612 620 98 106 -
11 五年制中医学 本科一批 514 622 622 622 108 108 -
12 四年制护理学 国家专项 514 594 578 587 64 73 -
13 四年制助产学 国家专项 514 575 574 575 60 61 -
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换