北京电子科技职业学院甘肃省2022-2023年分专业录取分数线

甘肃高考分数线2024-07-27 09:00:07admin

专业名称 平均分 年份 批次 最低分 最高分 省份 科类
大数据技术 342.3 2022 定向培养军士(理工类) 326 363 甘肃 理工类
电气自动化技术 323.3 2022 定向培养军士(理工类) 303 358 甘肃 理工类
汽车检测与维修技术 306.1 2022 定向培养军士(理工类) 296 323 甘肃 理工类
机械制造及自动化 359.7 2022 专科批 346 367 甘肃 理工类
机电一体化技术 336.7 2022 专科批 335 340 甘肃 理工类
大数据技术 351.6 2022 专科批 337 366 甘肃 理工类
电子信息工程技术 356.6 2022 专科批 347 366 甘肃 理工类
国际商务 358.8 2022 专科批 330 380 甘肃 文史类
服装设计与工艺 404.6 2022 专科批 388 421 甘肃 文史类
大数据技术 328.3 2023 定向培养军士(理工类) 323 335 甘肃 理工类
电气自动化技术 326.9 2023 定向培养军士(理工类) 312 364 甘肃 理工类
汽车检测与维修技术 314.4 2023 定向培养军士(理工类) 306 332 甘肃 理工类
机械制造及自动化 360.7 2023 专科批 357 363 甘肃 理工类
机电一体化技术 361.1 2023 专科批 359 363 甘肃 理工类
大数据技术 359.6 2023 专科批 357 362 甘肃 理工类
电子信息工程技术 357.6 2023 专科批 357 358 甘肃 理工类
国际商务 401.8 2023 专科批 392 407 甘肃 文史类
服装设计与工艺 385.6 2023 专科批 384 387 甘肃 文史类
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换