北京建筑大学2023年甘肃省(理工)分专业录取分数及排名

甘肃高考分数线2024-06-11 10:26:17admin

 
序号 专业 批次 最高分 最低分 平均分 平均分排名
1 车辆工程(智能轨道车辆) 本科一批 493 491 492 14943
2 给排水科学与工程 本科一批 485 485 485 16751
3 工程管理 本科一批 486 486 486 16475
4 工程造价 本科一批 491 491 491 15225
5 环境科学与工程类 本科一批 486 486 486 16475
6 机器人工程 本科一批 496 496 496 13964
7 建筑电气与智能化(智能建筑) 本科一批 488 488 488 15973
8 建筑学 本科一批 497 497 497 13725
9 土木工程(实验班) 本科一批 487 487 487 16217
10 土木工程(新一代智慧建筑工程) 本科一批 485 485 485 16751
11 智能建造 本科一批 493 488 491 15225
12 自动化(建筑智能控制与机器人) 本科一批 501 490 496 13964
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换