首都师范大学2023年重庆市普通类分专业录取分数及排名

重庆高考分数线2024-06-20 09:46:39admin

重庆市
说明:志愿模式为院校+专业,科类\投档单位汇总成绩和分专业成绩均为含加分成绩
类型/院系 批次/科类/专业组/专业 最低分 最高分 最低位 最高位
◆普通本科 ◆本科批-历史(投档到专业) 551 588 3913 1384
文学院 中国语言文学类 584 588 1584 1384
文学院 文化产业管理 551 555 3913 3537
◆普通本科 ◆本科批-物理(投档到专业) 569 593 14108 8175
数学科学学院 数学类(数理实验班) 590 593 8793 8175
信息工程学院 计算机科学与技术 584 586 10187 9741
管理学院 信息管理与信息系统 569 570 14108 13831
◆国家专项 ◆本科提前批B段-历史(投档到专业) 580 581 1812 1740
文学院 中国语言文学类 580 581 1812 1740
◆国家专项 ◆本科提前批B段-物理(投档到专业) 571 586 13548 9741
生命科学学院 生物科学类 578 586 11724 9741
信息工程学院 电子信息工程 571 577 13548 11983
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换