序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 专业咨询电话 | 就读校区 | |
计划数 | 其中:招收 农村户籍 |
|||||
1 | 510101 | 电子信息工程技术 | 14 | 7 | 85305701 85305702 |
校本部 |
2 | 460301 | 机电一体化技术 | 14 | 7 | ||
3 | 510402 | 微电子技术 | 14 | 7 | ||
4 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 14 | 7 | 85305670 85305671 |
|
5 | 520702 | 卫生信息管理 | 14 | 7 | ||
6 | 520801 | 健康管理 | 14 | 7 | ||
7 | 510203 | 软件技术 | 14 | 7 | 85305262 | 东坝校区 |
8 | 510209 | 人工智能技术应用 | 14 | 7 | 85305261 | |
9 | 510211 | 工业互联网技术 | 14 | 7 | 85305602 | |
10 | 510102 | 物联网应用技术 | 14 | 7 | ||
11 | 510301 | 现代通信技术 | 14 | 7 | ||
12 | 510206 | 云计算技术应用 | 14 | 7 | ||
13 | 530701 | 电子商务 | 14 | 7 | 85305273 | |
14 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 14 | 7 | 85305279 | |
15 | 530202 | 金融科技应用 | 14 | 7 | 85305277 | |
16 | 530104 | 财政支出绩效管理 | 14 | 7 | 85305102 | |
17 | 550103 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 20 | 10 | 85305704 85305716 |
|
18 | 550109 | 游戏艺术设计(美术类) | 14 | 7 | ||
19 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 14 | 7 | ||
20 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 14 | 7 | 85305309 | 花乡校区 |
21 | 460702 | 新能源汽车技术 | 14 | 7 | ||
22 | 530302 | 大数据与会计 | 20 | 10 | 89096725 89098550 |
首经贸密云办学点 |
23 | 530206 | 证券实务 | 20 | 10 | ||
24 | 530605 | 市场营销 | 20 | 10 | ||
25 | 510201 | 计算机应用技术 | 90 | 45 | ||
合计 | 450 | 225 |