首都医科大学2023年北京市(综合改革)分专业录取分数一览表

北京高考分数线2024-06-16 07:30:04admin

序号 专业 批次 省线 最高分 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差 备注
1 儿科学(5+3一体化) 本科普通批 448 641 631 636 183 188 -
2 口腔医学(5+3一体化) 本科普通批 448 661 649 654 201 206 -
3 口腔医学(阶平班) 本科普通批 448 675 659 664 211 216 -
4 临床医学(5+3一体化) 本科普通批 448 661 639 646 191 198 -
5 临床医学(阶平班) 本科普通批 448 670 655 660 207 212 -
6 四年制法学(卫生法学) 本科普通批 448 594 579 585 131 137 -
7 四年制公共事业管理(卫生管理) 本科普通批 448 597 571 579 123 131 -
8 四年制护理学 本科普通批 448 572 561 564 113 116 -
9 四年制康复物理治疗 本科普通批 448 592 571 577 123 129 -
10 四年制康复作业治疗 本科普通批 448 579 570 573 122 125 -
11 四年制生物医学工程 本科普通批 448 601 584 588 136 140 -
12 四年制听力与言语康复学 本科普通批 448 601 574 580 126 132 -
13 四年制卫生检验与检疫 本科普通批 448 583 572 574 124 126 -
14 四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) 本科普通批 448 574 562 567 114 119 -
15 四年制药学 本科普通批 448 616 586 591 138 143 -
16 四年制医学检验技术 本科普通批 448 599 576 582 128 134 -
17 四年制医学实验技术 本科普通批 448 588 581 583 133 135 -
18 四年制医学影像技术 本科普通批 448 610 576 583 128 135 -
19 四年制中药学 本科普通批 448 596 580 584 132 136 -
20 四年制助产学 本科普通批 448 568 560 562 112 114 -
21 五年制儿科学 本科普通批 448 635 619 621 171 173 -
22 五年制基础医学 本科普通批 448 632 603 610 155 162 -
23 五年制精神医学 本科普通批 448 629 612 618 164 170 -
24 五年制临床药学 本科普通批 448 615 594 600 146 152 -
25 五年制临床医学 本科普通批 448 638 620 628 172 180 -
26 五年制眼视光医学 本科普通批 448 623 613 617 165 169 -
27 五年制预防医学 本科普通批 448 614 584 591 136 143 -
28 五年制中医学 本科普通批 448 613 598 604 150 156 -
29 五年制临床医学(北京急救中心定向) 本科提前批普通A段 448 585 563 569 115 121 -
30 五年制临床医学(北京郊区定向) 本科提前批普通A段 448 615 512 560 64 112 -
31 五年制预防医学(北京郊区定向) 本科提前批普通A段 448 622 558 579 110 131 -
32 四年制护理学(外培) 本科提前批普通B段 448 581 535 556 87 108 -
33 四年制生物医学工程(高精尖项目) 本科提前批普通B段 448 631 580 604 132 156 -
34 四年制生物医学工程(双培) 本科提前批普通B段 448 624 572 596 124 148 -
35 五年制预防医学(外培) 本科提前批普通B段 448 614 562 590 114 142 -
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换