2024年各高校安徽省国家专项计划(物理科目组合)一览表

安徽高考2024-06-26 09:50:31admin

院校代码 院校名称 专业组号 首选科目 再选科目 专业代码 专业名称 学制(年) 收费标准
(元/年)
计划数 备注
1024 北方民族大学 001 物理 不限 01 工商管理类(财务会计方向) 4 4400 1 含会计学、财务管理
1024 北方民族大学 002 物理 化学 02 机械类 4 4800 1 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程
1024 北方民族大学 002 物理 化学 03 统计学类 4 4400 1 含统计学、应用统计学
1024 北方民族大学 002 物理 化学 04 电气工程及其自动化 4 4800 1  
1024 北方民族大学 002 物理 化学 05 电子信息类 4 4800 2 含通信工程、电子信息工程
1024 北方民族大学 002 物理 化学 06 计算机类 4 4400 1 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术
1024 北方民族大学 002 物理 化学 07 材料类 4 4800 1 含高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构
1024 北方民族大学 002 物理 化学 08 化工与制药类 4 4800 2 含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程
1029 北京大学 001 物理 化学 01 工科试验班类 4 5000 1 含理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程
1029 北京大学 001 物理 化学 02 信息管理与信息系统 4 5000 1  
1029 北京大学 001 物理 化学 03 环境科学与工程类 4 5000 1 含环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)
1029 北京大学 001 物理 化学 04 文物保护技术(古建) 4 5000 1  
1029 北京大学 001 物理 化学 05 地球物理学类 4 5000 1 含地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术
1029 北京大学 001 物理 化学 06 地质学类 4 5000 1 含地质学、地球化学
1029 北京大学 001 物理 化学 07 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) 4 5000 1  
1030 北京大学医学部 001 物理 化学 01 医学技术类 4 6000 6 含医学检验技术、医学影像技术;色盲、色弱者不予录取
1037 北京工业大学 001 物理 化学 01 土木类 4 5000 3 含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程;色盲者限报
1037 北京工业大学 001 物理 化学 02 环境科学与工程类 4 5000 4 含环境工程、环境科学;色盲、色弱者限报
1037 北京工业大学 001 物理 化学 03 材料类(实验班) 4 5000 3 含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件;色盲者限报
1039 北京航空航天大学 001 物理 化学 01 工科试验班类(航空H航天类) 4 5500 15 沙河校区;含智能飞行器技术、空天智能电推进技术、飞行器控制与信息工程、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程等,具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn
1039 北京航空航天大学 001 物理 化学 02 理科试验班类 4 5500 3 沙河校区;含数学与应用数学、信息与计算科学、信息安全、应用物理学、化学等,具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn
1040 北京化工大学 001 物理 化学 01 工科试验班(先进材料) 4 5000 9 含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料
1040 北京化工大学 001 物理 化学 02 理科试验班(绿色化学) 4 5000 2 含应用化学、能源化学、资源化学
1040 北京化工大学 001 物理 化学 03 工科试验班(绿色化工与生物医药) 4 5000 8 含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、生物工程、生物医学工程、制药工程、氢能科学与工程
1042 北京交通大学 001 物理 化学 01 土木类(智慧建造与智能工程) 4 5500 15 含土木工程、铁道工程、智能建造、土木工程(土木、金融双学位项目)
1042 北京交通大学 001 物理 化学 02 环境工程(智慧环境与低碳技术) 4 5500 4 无色盲、色弱
1048 北京科技大学 001 物理 化学 01 材料科学与工程 4 5000 1 入校一年后可分流至材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料、纳米材料与技术、材料成型及控制工程等专业
1048 北京科技大学 001 物理 化学 02 土木类 4 5000 5 含智能建造、土木工程、建筑环境与能源应用工程;入学一年后专业分流
1048 北京科技大学 001 物理 化学 03 安全工程 4 5000 1  
1048 北京科技大学 001 物理 化学 04 冶金工程 4 5000 6 特殊培养政策请详询北京科技大学本科招生网《2024年部分专业特殊培养政策介绍》
1048 北京科技大学 001 物理 化学 05 自动化类 4 5000 1 含自动化、测控技术与仪器、智能感知工程;入学一年后专业分流
1048 北京科技大学 001 物理 化学 06 矿业类 4 5000 6 含智能采矿工程、采矿工程、矿物加工工程、工程力学;特殊培养政策请详询北京科技大学本科招生网《2024年部分专业特殊培养政策介绍》
1051 北京理工大学 001 物理 化学 01 工科试验班(宇航与机电类) 4 5500 8 含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术
1051 北京理工大学 001 物理 化学 02 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 4 5500 6 含车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)
1051 北京理工大学 001 物理 化学 03 理科试验班(理学与材料菁英班) 4 5500 15 含量子信息科学、信息与计算科学、数学与应用数学、统计学、应用物理学、新能源材料与器件-工商管理(双学位)、材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学工程与工艺-工商管理(双学位)、应用化学-机械工程(双学位)、生物技术-人工智能(双学位)、生物技术(中国农业大学生物科学专业联合培养)、化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工程、生物技术
1053 北京林业大学 001 物理 不限 04 工商管理类 4 5000 2 含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理
1053 北京林业大学 002 物理 化学 01 林学类 4 2500 2 含林学、林学(城市林业方向)、森林保护、经济林
1053 北京林业大学 002 物理 化学 02 土木工程 4 5500 2  
1053 北京林业大学 002 物理 化学 05 机械设计制造及其自动化 4 5500 2  
1053 北京林业大学 002 物理 化学 06 电子信息科学与技术 4 5500 1  
1053 北京林业大学 002 物理 化学 07 林业工程类 4 5500 3 含林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、家具设计与工程
1053 北京林业大学 002 物理 化学 08 草坪科学与工程 4 5000 1  
1053 北京林业大学 002 物理 化学 09 计算机类 4 5500 1 含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术
1053 北京林业大学 003 物理 地理 03 自然地理与资源环境 4 5500 2  
1057 北京师范大学 002 物理 化学 03 数学与应用数学 4 5400 2  
1057 北京师范大学 002 物理 化学 04 物理学类 4 5400 2 含物理学、天文学
1057 北京师范大学 002 物理 化学 05 化学 4 5400 2  
1057 北京师范大学 002 物理 化学 06 环境科学与工程类 4 5400 2 含环境工程、环境科学、环境生态工程
1061 北京体育大学 001 物理 不限 01 公共事业管理 4 5000 1 不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取
1061 北京体育大学 001 物理 不限 03 体育经济与管理 4 5000 2 不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取
1061 北京体育大学 002 物理 不限 06 应用心理学 4 6000 2 色盲、色弱者,不予录取
1061 北京体育大学 002 物理 不限 07 运动人体科学 4 6000 2 色盲、色弱者,不予录取
1061 北京体育大学 003 物理 不限 02 汉语国际教育 4 5000 1  
1061 北京体育大学 003 物理 不限 04 运动康复 4 6000 2  
1061 北京体育大学 003 物理 不限 05 新闻学 4 5000 1  
1062 北京外国语大学 002 物理 不限 08 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) 4 5000 1  
1062 北京外国语大学 003 物理 化学 09 计算机科学与技术 4 5000 1  
1062 北京外国语大学 004 物理 思想政治 07 外交学 4 5000 1  
1068 北京印刷学院 001 物理 化学 01 印刷工程 4 4600 3 不招色盲、色弱者
1068 北京印刷学院 001 物理 化学 02 包装工程 4 4600 2 不招色盲、色弱者
1069 北京邮电大学 001 物理 不限 03 大数据管理与应用 4 5000 6 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区
1069 北京邮电大学 002 物理 化学 01 电子信息类 4 5500 3 含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区
1069 北京邮电大学 002 物理 化学 02 自动化类(智能机器人) 4 5500 4 含自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能);办学地点在沙河校区
1069 北京邮电大学 002 物理 化学 04 理科试验班(信息科学) 4 5500 4 含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学;办学地点在沙河校区
1069 北京邮电大学 002 物理 化学 05 数字媒体技术 4 5500 3 办学地点在沙河校区
1071 北京语言大学 002 物理 化学 04 计算机类 4 5500 5 含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术
1071 北京语言大学 002 物理 化学 05 听力与言语康复学 4 5500 1  
1073 北京中医药大学 001 物理 不限 04 公共管理类 4 5000 2 含工商管理、公共事业管理;不招单色识别不全者
1073 北京中医药大学 001 物理 不限 05 法学(医药卫生) 4 5000 1  
1073 北京中医药大学 002 物理 化学 01 中医学 5 5800 1 不招色盲、色弱者
1073 北京中医药大学 002 物理 化学 02 药学 4 5800 1 不招色盲、色弱者
1073 北京中医药大学 002 物理 化学 03 中药制药 4 5800 1 不招色盲、色弱者
1073 北京中医药大学 002 物理 化学 06 中药学 4 5800 2 不招色盲、色弱者
1086 长安大学 001 物理 不限 08 土地资源管理 4 5500 1  
1086 长安大学 002 物理 化学 01 地球物理学类 4 6600 4 含地球物理学、勘查技术与工程
1086 长安大学 002 物理 化学 02 地质学类 4 6600 8 含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程
1086 长安大学 002 物理 化学 03 土地整治工程 4 6600 2  
1086 长安大学 002 物理 化学 04 机械类 4 6600 1 含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程
1086 长安大学 002 物理 化学 05 测绘类 4 6600 2 含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程
1086 长安大学 002 物理 化学 06 材料类 4 6600 4 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程
1086 长安大学 002 物理 化学 07 地理信息科学 4 6600 2  
1086 长安大学 002 物理 化学 09 土木类 4 6600 2 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价
1086 长安大学 002 物理 化学 10 汽车服务工程 4 6600 2  
1086 长安大学 002 物理 化学 11 地质工程 4 6600 3  
1086 长安大学 002 物理 化学 12 化学工程与工艺 4 6600 3  
1086 长安大学 002 物理 化学 13 水利类 4 6600 2 含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程
1093 长春工业大学 001 物理 化学 01 化学工程与工艺 4 5940 3  
1093 长春工业大学 001 物理 化学 02 环境工程 4 5940 1  
1093 长春工业大学 002 物理 化学 03 材料物理 4 5400 3  
1093 长春工业大学 002 物理 化学 04 材料化学 4 5400 3  
1098 长春理工大学 001 物理 不限 06 工商管理类 4 4800 1 含工商管理、会计学
1098 长春理工大学 001 物理 不限 07 金融工程 4 5280 4  
1098 长春理工大学 002 物理 化学 01 光电信息科学与工程 4 5940 1 工学方向,授工学学位
1098 长春理工大学 002 物理 化学 02 机械设计制造及其自动化 4 5940 1  
1098 长春理工大学 002 物理 化学 03 过程装备与控制工程 4 5940 1  
1098 长春理工大学 002 物理 化学 04 化学工程与工艺 4 5940 2  
1098 长春理工大学 002 物理 化学 05 生物医学工程 4 5940 2  
1163 重庆大学 001 物理 化学 01 安全工程 4 5000 3  
1163 重庆大学 001 物理 化学 02 冶金工程 4 4625 3  
1163 重庆大学 001 物理 化学 04 智能采矿工程 4 5000 3  
1163 重庆大学 001 物理 化学 05 生物科学 4 6250 1  
1163 重庆大学 001 物理 化学 06 城市地下空间工程 4 6250 3  
1163 重庆大学 001 物理 化学 07 化学 4 5625 3  
1163 重庆大学 001 物理 化学 08 光电信息科学与工程 4 5625 3  
1163 重庆大学 002 物理 化学 03 建筑类 5 5500 9 含建筑学、城乡规划、风景园林
1215 大连大学 001 物理 化学 01 机械设计制造及其自动化 4 5200 2  
1220 大连海事大学 002 物理 不限 06 工商管理类 4 5200 2 含工商管理、财务管理
1220 大连海事大学 002 物理 不限 07 英语 4 5200 2 外语语种为英语,须口试
1220 大连海事大学 002 物理 不限 09 公共管理类 4 5200 2 含公共事业管理、行政管理、社会工作
1220 大连海事大学 002 物理 不限 11 日语 4 5200 2 外语语种为英语,须口试
1220 大连海事大学 003 物理 化学 04 自动化类 4 5200 2 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器
1220 大连海事大学 003 物理 化学 05 应用物理学 4 5200 2 要求无色盲
1220 大连海事大学 003 物理 化学 08 交通运输类 4 5980 2 含交通运输、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程
1220 大连海事大学 003 物理 化学 10 环境科学与工程类 4 5200 2 含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境
1223 大连交通大学 001 物理 化学 01 机械工程 4 5200 1  
1223 大连交通大学 001 物理 化学 02 车辆工程 4 5200 1  
1223 大连交通大学 001 物理 化学 03 交通运输 4 5200 1  
1223 大连交通大学 001 物理 化学 04 电气工程及其自动化 4 5200 2  
1225 大连理工大学 001 物理 不限 05 管理科学与工程类 4 6240 5 含大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权;本专业类内分流任选;与英国布里斯托大学有联合培养项目
1225 大连理工大学 002 物理 化学 01 过程装备与控制工程 4 6240 6 不招色盲、色弱考生
1225 大连理工大学 002 物理 化学 02 船舶与海洋工程 4 6240 4  
1225 大连理工大学 002 物理 化学 03 材料类 4 6240 5 含金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程;本专业类内分流任选;入校后可选拔进入金属材料工程(中日精英班)专业;材料工程等专业与美国加州大学欧文分校、加拿大滑铁卢大学、东京工业大学、英国曼彻斯特大学、新加坡国立大学有联合培养项目
1225 大连理工大学 002 物理 化学 04 智能建造 4 6240 5 含智能建造、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、土木工程,学生分流时在上述专业任选;土木工程等专业与美国加州大学欧文分校、伊利诺伊大学香槟分校、香港大学等有联合培养项目
1225 大连理工大学 002 物理 化学 06 智能制造工程 4 6240 2 含智能制造工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程(英语强化),学生分流时在上述专业任选;入校后可选拔进入机械日强班;机械工程等专业与美国加州大学欧文分校、德国斯图加特大学、英国曼彻斯特大学等有联合培养项目
1225 大连理工大学 002 物理 化学 07 环境科学与工程类 4 6240 3 含环境工程、环境科学;本专业类内分流任选;环境工程、环境科学等专业与美国加州大学欧文分校、加拿大滑铁卢大学有联合培养项目,与美国亚利桑那州立大学、英国爱丁堡大学、荷兰莱顿大学、日本东京工业大学、加拿大麦克马斯特大学有修学分项目
1228 大连民族大学 001 物理 不限 01 工程管理 4 5200 2  
1228 大连民族大学 002 物理 化学 02 机械设计制造及其自动化 4 5200 3  
1228 大连民族大学 002 物理 化学 03 土木工程 4 5200 4  
1231 大连医科大学 001 物理 化学 01 护理学 4 5500 2  
1247 电子科技大学 001 物理 化学 01 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) 4 9800 6  
1247 电子科技大学 001 物理 化学 02 计算机类 4 6500 2 含计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全
1247 电子科技大学 001 物理 化学 03 微电子科学与工程 4 6500 2  
1247 电子科技大学 001 物理 化学 04 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) 4 6500 5 含生物医学工程、生物技术
1247 电子科技大学 001 物理 化学 05 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) 4 6500 5 含材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学
1251 东北财经大学 001 物理 不限 01 管理科学与工程类 4 5200 1 含工程管理、房地产开发与管理;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业
1251 东北财经大学 001 物理 不限 02 工商管理 4 5200 1  
1252 东北大学 001 物理 化学 01 机械类 4 6240 2 含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计
1252 东北大学 001 物理 化学 02 材料类 4 6240 2 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理
1252 东北大学 001 物理 化学 03 智能采矿工程 4 6240 3 入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考
1252 东北大学 001 物理 化学 04 工科试验班(2) 4 6240 10 含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程
1252 东北大学 001 物理 化学 05 计算机科学与技术 4 6240 1 入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考
1252 东北大学 001 物理 化学 06 工科试验班(1) 4 6240 6 含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件
1252 东北大学 001 物理 化学 07 应用物理学 4 6240 1  
1252 东北大学 001 物理 化学 08 自动化类 4 6240 1 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考
1252 东北大学 001 物理 化学 09 生物工程类 4 6240 2 含生物工程、生物制药;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考
1252 东北大学 001 物理 化学 10 化学类 4 6240 8 含化学、应用化学;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考
1254 东北电力大学 001 物理 化学 01 机械设计制造及其自动化 4 5940 1  
1254 东北电力大学 001 物理 化学 02 自动化 4 5940 1  
1254 东北电力大学 001 物理 化学 03 土木工程 4 5940 2  
1255 东北林业大学 001 物理 化学 01 车辆工程 4 5500 2  
1255 东北林业大学 001 物理 化学 02 木材科学与工程 4 3500 3  
1255 东北林业大学 001 物理 化学 03 化学类 4 2500 2 含化学、应用化学
1255 东北林业大学 001 物理 化学 04 野生动物与自然保护区管理 4 3000 1  
1255 东北林业大学 001 物理 化学 05 工业设计 4 3500 2  
1255 东北林业大学 001 物理 化学 06 轻化工程 4 3500 3  
1255 东北林业大学 001 物理 化学 07 材料类 4 3500 2 含材料化学、高分子材料与工程
1255 东北林业大学 001 物理 化学 08 动物科学 4 3000 2  
1255 东北林业大学 001 物理 化学 09 土木工程 4 4800 2  
1255 东北林业大学 001 物理 化学 10 农林智能装备工程 4 学费待定 1 学费待定
1255 东北林业大学 001 物理 化学 11 建筑环境与能源应用工程 4 4000 2  
1255 东北林业大学 001 物理 化学 12 林产化工 4 3500 3  
1255 东北林业大学 001 物理 化学 13 工程管理 4 3500 2  
1256 东北农业大学 001 物理 不限 06 金融学类 4 3500 1 含金融学、保险学、国际经济与贸易
1256 东北农业大学 001 物理 不限 08 工商管理类 4 4000 1 含工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理
1256 东北农业大学 002 物理 化学 01 水利类 4 5000 2 含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理
1256 东北农业大学 002 物理 化学 02 植物生产类(1) 4 5000 2 含农学、种子科学与工程
1256 东北农业大学 002 物理 化学 03 计算机类 4 5500 2 含计算机科学与技术、物联网工程、人工智能
1256 东北农业大学 002 物理 化学 04 电气类 4 5500 2 含电气工程及其自动化、农业电气化
1256 东北农业大学 002 物理 化学 05 植物生产类(2) 4 5000 2 含园艺、设施农业科学与工程
1256 东北农业大学 002 物理 化学 07 应用化学 4 4000 2  
1257 东北师范大学 004 物理 不限 08 心理学(师范) 4 6320 1  
1257 东北师范大学 005 物理 化学 09 化学(师范) 4 6320 2  
1257 东北师范大学 005 物理 化学 10 生物科学类 4 6320 2 含生物科学(师范)、生物技术
1257 东北师范大学 005 物理 化学 11 数学类 4 6320 2 含数学与应用数学(师范)、统计学
1257 东北师范大学 005 物理 化学 12 物理学类 4 6320 3 含物理学(师范)、电子信息科学与技术、材料物理
1257 东北师范大学 005 物理 化学 13 地理科学类 4 6320 3 含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划
1261 东华大学 001 物理 化学 01 化学类 4 7000 6 含轻化工程、应用化学
1261 东华大学 001 物理 化学 02 材料类 4 7700 7 含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程
1261 东华大学 001 物理 化学 03 纺织类 4 7700 6 含纺织工程、非织造材料与工程
1263 东南大学 001 物理 化学 02 工科试验班(智慧建造、智能交通与先进材料) 4 6380 6 含土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、智慧交通、材料科学与工程
1263 东南大学 001 物理 化学 03 生物医学工程类 4 6380 3 含生物医学工程、化学工程与工艺、制药工程、生物工程
1263 东南大学 001 物理 化学 04 临床医学类 5 7480 2 含临床医学、医学影像学
1263 东南大学 001 物理 化学 05 预防医学 5 7480 2  
1263 东南大学 001 物理 化学 06 理科试验班(数智科学与智慧金融) 4 5720 4 含信息管理与信息系统、金融工程
1268 对外经济贸易大学 001 物理 不限 02 经济学类 4 5000 1 含国际经济与贸易、财政学、税收学;大类分流时完全按照志愿进行分流
1268 对外经济贸易大学 001 物理 不限 03 电子商务类 4 5000 2 含电子商务、信息管理与信息系统
1268 对外经济贸易大学 002 物理 化学 01 人工智能 4 5500 1  
1271 防灾科技学院 001 物理 不限 03 会计学 4 4600 2  
1271 防灾科技学院 002 物理 化学 01 通信工程 4 4900 4  
1271 防灾科技学院 002 物理 化学 02 土木工程 4 4900 2  
1281 福建农林大学 001 物理 化学 01 自然地理与资源环境 4 5460 8 金山校区
1281 福建农林大学 001 物理 化学 02 轻化工程 4 5460 7 旗山校区;在旗山校区报到;专业体检受限要求详见学校招生章程
1286 福建师范大学 001 物理 化学 01 网络空间安全 4 5460 5  
1286 福建师范大学 001 物理 化学 02 数据科学 4 5460 5  
1286 福建师范大学 001 物理 化学 03 统计学 4 5460 5  
1306 复旦大学 001 物理 化学 01 软件工程(国家示范性软件学院) 4 7000 1 主要研究方向为大数据与数据科学、智能化软件工程与系统、计算机理论与前沿交叉、人机交互与协同计算、智能网络与系统、人工智能、网络空间安全等
1306 复旦大学 001 物理 化学 02 技术科学试验班(交叉科学类) 4 7000 3 含材料物理、材料化学、电子科学与技术、环境科学、高分子材料与工程、心理学、理论与应用力学、飞行器设计与工程、大气科学;院系内自由分流
1306 复旦大学 001 物理 化学 03 工科试验班(新工科电子信息班) 4 7000 2 含智能科学与技术(智能信息与系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程;电磁波信息科学教育部重点实验室、专用集成电路与系统国家重点实验室、光伏科学与技术全国重点实验室;含加拿大多伦多大学联合培养本硕项目、瑞典皇家理工学院 、 布鲁塞尔自由大学联合培养项目;自由分流
1306 复旦大学 001 物理 化学 04 经济管理试验班 4 6500 2 含财务管理、工商管理、管理科学、信息管理与信息系统、会计学、市场营销、统计学;设立二次选拔学术精英班;自由分流
1307 复旦大学医学院 001 物理 生物学 01 护理学 4 7400 5 含美国杜克大学、匹兹堡大学、纽约大学,加拿大多伦多大学,澳大利亚纽卡斯尔大学、弗林德斯大学,芬兰图尔库大学,泰国清迈大学,日本庆应大学,韩国延世大学等校交流项目
1336 广东工业大学 001 物理 不限 08 金融工程 4 6060 2  
1336 广东工业大学 002 物理 化学 07 应用化学 4 6850 2 不招色盲色弱
1336 广东工业大学 003 物理 化学 01 能源动力类 4 6850 2 含能源与动力工程、新能源科学与工程;第三学期专业分流
1336 广东工业大学 003 物理 化学 02 土木工程 4 6850 2  
1336 广东工业大学 003 物理 化学 03 能源化学工程 4 6850 2 不招色盲、色弱者
1336 广东工业大学 003 物理 化学 04 建筑学 5 6850 2 不招色盲、色弱者
1336 广东工业大学 003 物理 化学 05 城乡规划 5 6850 3 不招色盲、色弱者
1336 广东工业大学 003 物理 化学 06 风景园林 5 6850 2 不招色盲、色弱者
1427 广州医科大学 001 物理 不限 04 公共事业管理 4 5510 3 不招单色识别不全者
1427 广州医科大学 002 物理 化学 01 医学检验技术 4 7656 2 不招色盲、色弱者
1427 广州医科大学 002 物理 化学 02 预防医学 5 7656 2 不招色盲、色弱者
1427 广州医科大学 002 物理 化学 03 生物技术 4 6230 3 不招色盲、色弱者
1461 国际关系学院 007 物理 化学 13 数据科学与大数据技术 4 5500 1 身体等报考条件详见学校招生章程;只招女生
1461 国际关系学院 007 物理 化学 14 网络空间安全 4 5500 1 身体等报考条件详见学校招生章程;只招女生
1461 国际关系学院 008 物理 化学 15 数据科学与大数据技术 4 5500 1 身体等报考条件详见学校招生章程;只招男生
1461 国际关系学院 008 物理 化学 16 网络空间安全 4 5500 1 身体等报考条件详见学校招生章程;只招男生
1465 哈尔滨工程大学 001 物理 化学 01 数学与应用数学 4 4000 2  
1465 哈尔滨工程大学 001 物理 化学 02 机械类 4 5500 4 含机械设计制造及其自动化、工业设计
1465 哈尔滨工程大学 001 物理 化学 03 应用物理学 4 5000 2  
1465 哈尔滨工程大学 001 物理 化学 04 能源动力类 4 5500 3 含能源与动力工程、轮机工程
1465 哈尔滨工程大学 001 物理 化学 05 航空航天类 4 5500 2 含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程
1465 哈尔滨工程大学 001 物理 化学 06 材料类 4 5500 5 含材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程
1466 哈尔滨工业大学 001 物理 化学 01 工科试验班(机器人与智能装备) 4 5500 5 含机器人工程、机械设计制造及其自动化、精密仪器、飞行器制造工程、飞行器动力工程、智能感知工程、测控技术与仪器、智能制造工程、机械电子工程、仿生科学与工程、工业工程、能源与动力工程、核工程与核技术、新能源科学与工程、储能科学与工程;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1466 哈尔滨工业大学 001 物理 化学 02 工科试验班(先进材料与智能制造类) 4 5500 4 含材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、光电信息材料与器件、增材制造工程;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1466 哈尔滨工业大学 001 物理 化学 03 工科试验班(数理基础班) 4 5500 3 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、光电信息科学与工程;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1466 哈尔滨工业大学 001 物理 化学 04 工科试验班(智能土木类) 4 5500 2 含土木工程、城市地下空间工程、工程管理、智能建造;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1466 哈尔滨工业大学 001 物理 化学 05 工科试验班(智慧生态环境类) 4 5500 2 含环境工程、环境生态工程、给排水科学与工程、城市水系统工程、环境科学、建筑环境与能源应用工程;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1466 哈尔滨工业大学 001 物理 化学 06 工科试验班(智能交通类) 4 5500 4 含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通设备与控制工程;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1466 哈尔滨工业大学 001 物理 化学 07 工科试验班(新材料化工类) 4 5500 1 含化学工程与工艺、高分子材料与工程、应用化学、新能源材料与器件、化学、材料化学;该专业类纳入学校卓越优才计划培养,本专业类内任选专业
1467 哈尔滨工业大学(深圳) 001 物理 化学 01 工科试验班(智慧能源与低空动力) 4 6230 1 含能源与动力工程
1467 哈尔滨工业大学(深圳) 001 物理 化学 02 电气工程及其自动化 4 6230 2  
1467 哈尔滨工业大学(深圳) 001 物理 化学 03 工科试验班(空天科技) 4 6230 2 含空间科学与技术
1467 哈尔滨工业大学(深圳) 001 物理 化学 04 化学 4 6230 1  
1468 哈尔滨工业大学(威海) 001 物理 化学 01 环境工程(含菁英班) 4 6600 2  
1468 哈尔滨工业大学(威海) 001 物理 化学 02 生物工程(含菁英班) 4 6600 2  
1468 哈尔滨工业大学(威海) 001 物理 化学 03 化学工程与工艺 4 6600 4  
1508 杭州电子科技大学 001 物理 化学 01 环境工程 4 6000 2  
1508 杭州电子科技大学 001 物理 化学 02 应用物理学 4 5300 1  
1515 合肥工业大学 001 物理 化学 01 交通工程 4 5500 4  
1515 合肥工业大学 001 物理 化学 02 机械设计制造及其自动化 4 6050 4  
